https://www.destevi.it/wp-content/uploads/2025/01/destevi_proiettore_sicurezza_degob-01.jpg

DEGOB40 - DEGOB80Proiettore di simbolo singolo
per la segnaletica luminosa di sicurezza

DEGOB40 e DEGOB80 sono sistemi di proiezione innovativi
studiati specificatamente per la segnalazione di simboli luminosi,
per applicazioni multifunzionali, nel settore industriale.
Un prodotto indispensabile per la sicurezza e l’organizzazione del lavoro.

Uno dei punti di forza dei proiettori DEGOB è l’ottimizzazione della visibilità, rispetto all’altezza di installazione, grazie al cannocchiale anteriore regolabile che permette di calibrare la messa a fuoco del simbolo proiettato a terra.

destevi_proiettore_sicurezza_degob-02
destevi_applicazione_sicurezza_simboli_luminosi_magazzino
destevi_proiettore_sicurezza_degob-03

Applicazioni

  • Simboli per la segnalazione di percorsi pedonali;
  • Indicazione vie di fuga e punti di raccolta;
  • Indicazione aree di massima sicurezza;
  • Delimitazione di aree adibite a carico/scarico;
  • Segnalazione di attraversamenti stradali.

Vantaggi

Questi sistemi di proiezione sono sviluppati
per migliorare e risolvere problemi critici di sicurezza, di efficienza e di organizzazione sul luogo di lavoro,
specificatamente nel mondo industria.

I vantaggi possono essere suddivisi in due categorie principali:
quelli rispetto alle soluzioni tradizionali, come il nastro o la verniciatura a terra, e quelli rispetto ai prodotti dei competitors.

Hai bisogno di una consulenza o vuoi ricevere un'offerta personalizzata
per il tuo magazzino o reparto produttivo?

100% made in Italy

Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Italia, con particolare attenzione ai dettagli, ai materiali utilizzati e all’imballo.

Riduzione dei costi

Il costo dei proiettori e della loro installazione è unico e non sono necessari interventi di manutenzione, al contrario di soluzioni tradizionali.

Maggiore flessibilità

La proiezione a terra di DEGOB offre una maggiore flessibilità nelle indicazioni delle diverse aree.

Visibilità e durabilità

I proiettori DEGOB offrono una visibilità superiore, nitida e costante nel tempo, anche in ambienti illuminati o su superfici ricoperte da polvere o sporco.

Caratteristiche tecniche


Codice Colore Simbolo Ottica Potenza
(W)
Tensione di alimentazione
(V)
Temperatura di esercizio
(C°)
Altezza di installazione
(mt)
min – max
Diametro simbolo
(mm)
min – max
Grado IP Scheda tecnica
DEGOBAG40-01 VERDE 3 STRISCE STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBAG80-01 VERDE 3 STRISCE STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCG40-01 VERDE 3 STRISCE LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBCG80-01 VERDE 3 STRISCE LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAG40-02 VERDE PEDONE FERMO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCG40-02 VERDE PEDONE FERMO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAG80-02 VERDE PEDONE FERMO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCG80-02 VERDE PEDONE FERMO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAG40-06 VERDE PEDONE MOVIMENTO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCG40-06 VERDE PEDONE MOVIMENTO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAG80-06 VERDE PEDONE MOVIMENTO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCG80-06 VERDE PEDONE MOVIMENTO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAG40-09 VERDE FRECCIA STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCG40-09 VERDE FRECCIA LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAG80-09 VERDE FRECCIA STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCG80-09 VERDE FRECCIA LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAG40-11 VERDE 5 STRISCE STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCG40-11 VERDE 5 STRISCE LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAG80-11 VERDE 5 STRISCE STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCG80-11 VERDE 5 STRISCE LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAW40-01 BIANCO 3 STRISCE STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCW40-01 BIANCO 3 STRISCE LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAW80-01 BIANCO 3 STRISCE STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCW80-01 BIANCO 3 STRISCE LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAW40-02 BIANCO PEDONE FERMO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCW40-02 BIANCO PEDONE FERMO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAW80-02 BIANCO PEDONE FERMO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCW80-02 BIANCO PEDONE FERMO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAW40-06 BIANCO PEDONE MOVIMENTO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCW40-06 BIANCO PEDONE MOVIMENTO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAW80-06 BIANCO PEDONE MOVIMENTO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCW80-06 BIANCO PEDONE MOVIMENTO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAW40-09 BIANCO FRECCIA STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCW40-09 BIANCO FRECCIA LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAW80-09 BIANCO FRECCIA STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCW80-09 BIANCO FRECCIA LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAW40-11 BIANCO 5 STRISCE STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCW40-11 BIANCO 5 STRISCE LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAW80-11 BIANCO 5 STRISCE STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCW80-11 BIANCO 5 STRISCE LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAR40-03 ROSSO STOP STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCR40-03 ROSSO STOP LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAR80-03 ROSSO STOP STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCR80-03 ROSSO STOP LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAR40-04 ROSSO CARRELLO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCR40-04 ROSSO CARRELLO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAR80-04 ROSSO CARRELLO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCR80-04 ROSSO CARRELLO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAR40-05 ROSSO CARRELLO DIVIETO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCR40-05 ROSSO CARRELLO DIVIETO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAR80-05 ROSSO CARRELLO DIVIETO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCR80-05 ROSSO CARRELLO DIVIETO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAR40-09 ROSSO FRECCIA STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCR40-09 ROSSO FRECCIA LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAR80-09 ROSSO FRECCIA STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCR80-09 ROSSO FRECCIA LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAR40-10 ROSSO DIVIETO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCR40-10 ROSSO DIVIETO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAR80-10 ROSSO DIVIETO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCR80-10 ROSSO DIVIETO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAR40-12 ROSSO GANCIO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCR40-12 ROSSO GANCIO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAR80-12 ROSSO GANCIO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCR80-12 ROSSO GANCIO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAR40-07 ROSSO LINEA ANGOLO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCR40-07 ROSSO LINEA ANGOLO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAR80-07 ROSSO LINEA ANGOLO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCR80-07 ROSSO LINEA ANGOLO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAR40-08 ROSSO LINEA DRITTA STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCR40-08 ROSSO LINEA DRITTA LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAR80-08 ROSSO LINEA DRITTA STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCR80-08 ROSSO LINEA DRITTA LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAG40-07 VERDE LINEA ANGOLO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCG40-07 VERDE LINEA ANGOLO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAG80-07 VERDE LINEA ANGOLO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCG80-07 VERDE LINEA ANGOLO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAG40-08 VERDE LINEA DRITTA STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCG40-08 VERDE LINEA DRITTA LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAG80-08 VERDE LINEA DRITTA STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCG80-08 VERDE LINEA DRITTA LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAW40-07 BIANCO LINEA ANGOLO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCW40-07 BIANCO LINEA ANGOLO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAW80-07 BIANCO LINEA ANGOLO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCW80-07 BIANCO LINEA ANGOLO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAW40-08 BIANCO LINEA DRITTA STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCW40-08 BIANCO LINEA DRITTA LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAW80-08 BIANCO LINEA DRITTA STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCW80-08 BIANCO LINEA DRITTA LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
DEGOBAB40-04 BLU CARRELLO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
DEGOBCB40-04 BLU CARRELLO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
DEGOBAB80-04 BLU CARRELLO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
DEGOBCB80-04 BLU CARRELLO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download

FAQ

Qual'è la potenza del proiettore DEGOB?

La potenza del proiettore è da 40 w – 80 w.

Qual'è la tensione di alimentazione del proiettore DEGOB?

La tensione di alimentazione è da 85-305 VAC 120-430 VDC.

Quant'è la massima altezza di installazione del proiettore DEGOB?

Consigliamo un’altezza massima di installazione di 12 mt.

Il proiettore DEGOB è facile da installare?

Il proiettore DEGOB è semplice da installare, permette di essere calibrato e installato con estrema facilità.

Qual'è la durata della garanzia del proiettore DEGOB?

La garanzia ha una durata di CINQUE (5) anni decorrenti dalla data di consegna del prodotto.

Il simbolo luminoso del proiettore DEGOB è visibile con il sole battente?

In presenza di luminosità intensa, il proiettore DEGOB non è in grado di garantire una proiezione luminosa nitida e visibile.

destevi_proiettore_sicurezza_degob-09
destevi_proiettore_sicurezza_degob-05
destevi_proiettore_sicurezza_degob-08
Apri chat
Ciao, come possiamo aiutarti?

SPECIAL RECOMMENDATION

GET IT NOW!

Increase more than 700% of Email Subscribers!

Thank you for sending!